| 이름 | 학년 | 현재 급수 | 관리 |
|---|
| 선택 | 이름 | 학년 | 현재 급수 | 도전 급수 |
|---|
| 급수 | 종목 설명 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5학년+ |
|---|---|---|---|---|
| 10급 | 모둠발 앞으로 뛰기 | 1도약20/2도약20 | 1도약40/2도약40 | 1도약60/2도약60 |
| 9급 | 모둠발 뒤로 뛰기 | 1도약20/2도약20 | 1도약40/2도약40 | 1도약60/2도약60 |
| 8급 | 한발로 번갈아 뛰기 | 오/왼20 왕복15 | 오/왼30 왕복20 | 오/왼40 왕복30 |
| 7급 | 가위바위보 뛰기 | 20개 | 40개 | 50개 |
| 6급 | 무릎올리기+엉덩이차기 | 무릎20/엉덩이20 | 무릎20/엉덩이20 | 무릎20/엉덩이20 |
| 5급 | 엇걸어 뛰기 | 20개 | 30개 | 40개 |
| 4급 | 엇걸었다 풀어 뛰기 | 왕복20 | 왕복30 | 왕복40 |
| 3급 | 되돌리기 | 왕복20 | 왕복30 | 왕복40 |
| 2급 | 되돌리기+다리 들어주기 | 왕복20 | 왕복30 | 왕복40 |
| 1급 | 2단 뛰기 | 15개 | 30개 | 40개 |
O=모아뛰기 · C=엇걸어뛰기 · S=옆내어돌리기 — 1~2학년 10개 / 3~4학년 15개 / 5학년+ 20개
| 급수 | 종목 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5학년+ |
|---|---|---|---|---|
| 특9급 | OOO | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특8급 | OO+SOC | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특7급 | OO+SOO | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특6급 | OO+CO+OC+CC | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특5급 | OO+CC | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특4급 | OO+CO | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특3급 | OO+OC | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특2급 | SO+SC | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특1급 | SC 왕복 | 10개 | 15개 | 20개 |
| 특급 | 되돌리기+OO | 10개 | 15개 | 20개 |
엑셀 또는 이미지를 업로드하면 기본 급수표를 교체합니다. Firebase에 저장되어 다음 접속 시에도 유지됩니다.
실제 협회의 공인 기준과 다를 수 있으며, FILLYO가 급수 구조만 참고하여 자체 제작한 커리큘럼입니다.
형식: A열=급수명, B열=종목설명, C열=1~2학년기준, D열=3~4학년기준, E열=5학년+기준
예) 10급 | 모둠발 앞으로 뛰기 | 1도약20 | 1도약40 | 1도약60
급수표 이미지를 업로드하면 📜 급수표 탭에 표 대신 이미지로 보여집니다.
(JPG/PNG, 권장 2MB 이하)
커스텀 급수표를 삭제하고 FILLYO 기본 급수표로 되돌립니다.